法国足球甲级联赛历年冠军球队全记录
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称"法甲",是法国最高级别的职业足球联赛,创办于1932年。法甲联赛是欧洲五大联赛之一,与英超、西甲、德甲、意甲并称欧洲足球顶级赛事。法甲以其高水平的竞技质量和众多世界级球星而闻名于世。
法甲联赛每个赛季共有20支球队参加,采用主客场双循环赛制,共进行38轮比赛。赛季结束后积分最高的球队获得法甲冠军奖杯,积分最低的球队则降入法乙联赛。法甲冠军同时获得参加欧洲冠军联赛的资格。
以下为1932-2024赛季法甲历届冠军球队一览:
| 赛季 | 冠军球队 | 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|---|---|
| 1932-33 | 奥林匹克里尔 | 1977-78 | 摩纳哥 |
| 1933-34 | 塞特 | 1978-79 | 斯特拉斯堡 |
| 1934-35 | 索肖 | 1979-80 | 南特 |
| 1935-36 | RC巴黎 | 1980-81 | 圣埃蒂安 |
| 1936-37 | 马赛 | 1981-82 | 摩纳哥 |
| 1937-38 | 索肖 | 1982-83 | 南特 |
| 1938-39 | 塞特 | 1983-84 | 波尔多 |
| 1945-46 | 里尔 | 1984-85 | 波尔多 |
| 1946-47 | 鲁贝-图尔宽 | 1985-86 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1947-48 | 马赛 | 1986-87 | 波尔多 |
| 1948-49 | 兰斯 | 1987-88 | 摩纳哥 |
| 1949-50 | 波尔多 | 1988-89 | 马赛 |
| 1950-51 | 尼斯 | 1989-90 | 马赛 |
| 1951-52 | 尼斯 | 1990-91 | 马赛 |
| 1952-53 | 兰斯 | 1991-92 | 马赛 |
| 1953-54 | 里尔 | 1992-93 | 马赛 |
| 1954-55 | 兰斯 | 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1955-56 | 尼斯 | 1994-95 | 南特 |
| 1956-57 | 圣埃蒂安 | 1995-96 | 欧塞尔 |
| 1957-58 | 兰斯 | 1996-97 | 摩纳哥 |
| 1958-59 | 尼斯 | 1997-98 | 朗斯 |
| 1959-60 | 兰斯 | 1998-99 | 波尔多 |
| 1960-61 | 摩纳哥 | 1999-00 | 摩纳哥 |
| 1961-62 | 兰斯 | 2000-01 | 南特 |
| 1962-63 | 摩纳哥 | 2001-02 | 里昂 |
| 1963-64 | 圣埃蒂安 | 2002-03 | 里昂 |
| 1964-65 | 南特 | 2003-04 | 里昂 |
| 1965-66 | 南特 | 2004-05 | 里昂 |
| 1966-67 | 圣埃蒂安 | 2005-06 | 里昂 |
| 1967-68 | 圣埃蒂安 | 2006-07 | 里昂 |
| 1968-69 | 圣埃蒂安 | 2007-08 | 里昂 |
| 1969-70 | 圣埃蒂安 | 2008-09 | 波尔多 |
| 1970-71 | 马赛 | 2009-10 | 马赛 |
| 1971-72 | 马赛 | 2010-11 | 里尔 |
| 1972-73 | 南特 | 2011-12 | 蒙彼利埃 |
| 1973-74 | 圣埃蒂安 | 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1974-75 | 圣埃蒂安 | 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1975-76 | 圣埃蒂安 | 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1976-77 | 南特 | 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1977-78 | 摩纳哥 | 2016-17 | 摩纳哥 |
| 1978-79 | 斯特拉斯堡 | 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1979-80 | 南特 | 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1980-81 | 圣埃蒂安 | 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1981-82 | 摩纳哥 | 2020-21 | 里尔 |
| 1982-83 | 南特 | 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1983-84 | 波尔多 | 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1984-85 | 波尔多 | 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 |
| 排名 | 球队 | 次数 |
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 12次 |
| 2 | 圣埃蒂安 | 10次 |
| 3 | 马赛 | 9次 |
| 4 | 摩纳哥 | 8次 |
| 5 | 南特 | 8次 |
| 6 | 里昂 | 7次 |
| 7 | 波尔多 | 6次 |
| 8 | 兰斯 | 6次 |
| 9 | 里尔 | 4次 |
| 10 | 尼斯 | 4次 |
法甲联赛正式创办,初期由北部和南部两个赛区组成。这一时期尼斯、塞特、里尔等球队表现出色,奠定了法甲的基础格局。
二战后法甲重新整合,兰斯队在50年代称霸,随后圣埃蒂安在60-70年代崛起,成为法甲历史上最成功的球队之一,创造了十冠王朝。
南特队在70年代建立王朝,马赛在80年代末至90年代初创造了法甲四连冠的壮举,成为法甲历史上最具统治力的时期之一。
21世纪初里昂队创造了法甲史无前例的七连冠纪录(2002-2008),成为法甲新世纪的绝对霸主,小儒尼尼奥等球星名震欧洲。
2011年卡塔尔财团入主巴黎圣日耳曼后,PSG迅速崛起成为法甲新霸主。伊布、内马尔、姆巴佩等巨星加盟,PSG已夺得12座法甲冠军。
巴黎圣日耳曼法甲冠军
马赛历史夺冠时刻
里昂七连冠辉煌
圣埃蒂安十冠王朝
摩纳哥法甲冠军
南特法甲冠军历史
法甲联赛不仅是竞技体育的舞台,更承载着丰富的足球文化和历史传承: